


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| user | Text | Y | 用户名 | |
| token | Text | Y | 密钥 | |
| vin | Text | Y | 车架号 | |
| mile_age | Text | Y | 表显里程 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 状态码 | |
| msg | string | 状态说明 | |
| data | Object | 返回数据 | |
| data.result | Number | 0:⾥程正常, 1:⾥程异常, 2:⽆法判定 | |
| data.desc | string | 判定结果描述 | |
| data.abnormal_count | Number | 异常数据数量 | |
| data.mile_event_list | Object | 判定依据,按时间正序,⽤户⾥程在列表的最后 | |
| data.mile_event_list.mile_age | string | ⾥程,单位万公⾥ | |
| data.mile_event_list.event_time | string | ⾥程对应的时间 | |
| data.mile_event_list.abnormal | string | 是否为异常数据,true异常, false⾮异常 | |
| data.mile_event_list.diff_mile_age | string | 与上⼀个⾥程的差值 |
请求示例
{
"code":"000000",
"msg":"获取成功",
"data":{
"result":0,
"desc":"里程正常",
"abnormal_count":0,
"mile_event_list":[
{
"mile_age":"0.2145",
"event_time":"2019-01-13",
"abnormal":false,
"diff_mile_age":"0.0000"
}
]
}
}
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 110001 | 车架号错误 | |
| 110002 | 填写表显里程错误 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 401 | 账号认证失败 | 0 | |
| 402 | 账户余额不足 | 0 | |
| 403 | 超出查询日限 | 0 | |
| 501 | 查询超时 | 0 | |
| 502 | 网络故障 | 0 | |
| 503 | 数据维护中 | 0 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |