


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| user | string | Y | 用户名 | |
| token | string | Y | 密钥 | |
| plate | string | Y | 车牌号 | |
| vin | string | N | 车架号 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 状态码 | |
| msg | string | 状态说明 | |
| data | string | 返回结果 | |
| cph | string | 车牌号 | |
| yxqs | string | 有效期始 | |
| yxqz | string | 有效期止 |
请求示例
{
"code":0,
"msg":"success",
"data":{
"cph":"鲁AXXXX",
"yxqs":"2020-05",
"yxqz":"2021-05"
}
}
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 101 | 车牌号错误 | |
| 301 | 查询无记录 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 401 | 账号认证失败;原因为,无效用户、账号与Token不匹配 | 0 | |
| 402 | 账户余额不足 | 0 | |
| 403 | 超出当日查询限制次数 | 0 | |
| 501 | 查询超时 | 0 | |
| 502 | 网络故障 | 0 | |
| 503 | 数据维护中 | 0 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |