


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| user | string | Y | 账号 | |
| key | string | Y | 密钥 | |
| city | string | N | 传入具体城市名称,不传返回所有结果 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 状态码 | |
| msg | string | 状态说明 | |
| time | json | 数据更新时间 | |
| data | string | 结果 | |
| data.北京 | string | 省份 | |
| data.北京.95# | string | 95#汽油 | |
| data.北京.92# | string | 92#汽油 | |
| data.北京.98# | string | 98#汽油 | |
| data.北京.0# | string | 0#柴油 | |
| data.北京.city | string | 城市列表 |
请求示例
{
"code":0,
"msg":"success",
"time":"2021-04-02 00:01:27",
"data":{
"北京":{
"92#":6.6,
"95#":7.02,
"98#":8,
"0#":6.26,
"city":null
},
"江苏":{
"92#":6.57,
"95#":6.99,
"98#":7.97,
"0#":6.19,
"city":{
"南京":{
"92#":6.57,
"95#":6.99,
"98#":7.97,
"0#":6.19
},
"无锡":{
"92#":6.57,
"95#":6.99,
"98#":7.97,
"0#":6.19
}
}
}
}
}
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 |
|---|
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 401 | 账号认证失败;原因为,无效用户、账号与 Token 不匹配 | 0 | |
| 402 | 账户余额不足 | 0 | |
| 403 | 超出当日查询限制次数 | 0 | |
| 404 | 没有使用权限 | 0 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |