


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| user | string | Y | 账号 | |
| token | string | Y | 密钥 | |
| vin | string | Y | 车架号(全位) | |
| plate | string | Y | 车牌号 | |
| imageUrl | string | N | 行驶证照片 | |
| callBackUrl | string | Y | 回调地址,以http://或https://开头,不需要转义,不传则不进行记录回调 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 状态码 | |
| msg | string | 状态码说明 | |
| data | json | 返回组 | |
| data.orderCode | string | 订单号 | |
| normalRepairRecords | string | 所有详细维修记录(普通报告) | |
| content | string | 维修详细内容 | |
| mainTainDate | string | 维修时间 | |
| materal | string | 维修的材料 | |
| mileage | string | 维修的公里数 | |
| payType | string | 支付类型 | |
| remark | string | 备注 | |
| repairRecordsDate | string | 维修日期 | |
| type | string | 维修类型 |
请求示例
{
"code":0,
"msg":"success",
"orderCode":"查询时返回的订单号",
"orderId":"查询时返回的订单号",
"result":{
"normalRepairRecords":[
{
"content":"更换空调滤芯;更换空气滤清器滤芯;70型",
"date":"2020-03-01",
"mainTainDate":null,
"materal":"维修三件套:1.00;燃油系统高效清洗保护剂:1.00;垫圈:1.00;发动机机油(4L,5W-30):1.00;机油滤清器总成:1.00;空调过滤器总成:1.00;滤芯-空气滤清器:1.00",
"mileage":"16648",
"payType":null,
"remark":"",
"repairRecordsDate":null,
"type":"保养"
}
]
}
}
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 101 | 车牌号错误 | |
| 103 | 车架号错误 | |
| 104 | 发动机号错误 | |
| 105 | 回调地址错误 | |
| 300 | 记录查询中 | |
| 301 | 查无记录 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 401 | 账号认证失败 | 0 | |
| 402 | 账户余额不足 | 0 | |
| 403 | 超出当日查询限制次数 | 0 | |
| 404 | 没有查询接口权限 | 0 | |
| 501 | 查询超时 | 0 | |
| 502 | 网络故障 | 0 | |
| 503 | 数据维护中 | 0 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |