


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| key | string | Y | 密钥 | |
| user | string | Y | 账号 | |
| cph | string | Y | 车牌号 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 状态码 | |
| msg | string | 状态说明 | |
| data | json | 返回结果集 | |
| cph | string | 车牌号 | |
| engine | string | 发动机号 | |
| vehicleModel | string | 品牌型号 | |
| recordDate | string | 注册日期 | |
| vin | string | 车架号 |
请求示例
{
"resultcode": "200",
"reason": "查询成功",
"result": {
"LicenseNo": "鲁A***", /*车牌号*/
"EngineNo": "33***",/*发动机号*/
"ModleName": "东风日产DFL7162MAL2轿车",/*品牌型号*/
"RegisterDate": "2016***",/*注册日期*/
"CarVin": "LGB****336091"/*车架号*/
}
}
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 301 | 未获取到车辆信息 | |
| 503 | 数据维护中 | |
| 101 | 车牌号错误 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 401 | 账号认证失败;原因为,无效用户、账号与 Token不匹配 | 0 | |
| 402 | 账户余额不足 | 0 | |
| 403 | 超出当日查询限制次数 | 0 | |
| 501 | 查询超时 | 0 | |
| 502 | 网络故障 | 0 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |