


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| module | string | Y | 模块,固定 query | |
| key | string | Y | 申请接口时生成的key | |
| company | string | Y | 保险公司名称(见保险公司字典) | |
| insuranceNo | string | Y | 保单号 | |
| plateNumber | string | Y | 车牌号 | |
| certNo | string | Y | 证件号(身份证号/企业税号) |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
请求示例
人保
浙商
安邦
中华
民安
渤海
富德
富邦
长安
国泰
泰山
信达
锦泰
安诚
众诚
紫金
英大
太平洋
阳光
安盛天平
华泰
人寿
太平
永诚
大地
华安
天安
永安
都邦
中银
鼎和
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 206301 | 查询无记录 | |
| 206302 | 参数错误 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 10001 | 错误的请求key | 10001 | |
| 10005 | 接口未认证 | 10005 | |
| 10008 | 非白名单IP,禁止访问 | 10008 | |
| 10009 | 您的可用次数不足,请充值 | 10009 | |
| 10014 | 系统内部异常,请稍后重试 | 10014 | |
| 10015 | 网络故障 | 10015 | |
| 10002 | 账户未企业认证 | 10002 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |